출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|
2024-09-20 | 제주항공 | 799,000 | 예약가능 |
2024-09-21 | 제주항공 | 829,000 | 예약가능 |
2024-09-22 | 제주항공 | 829,000 | 예약가능 |
2024-09-23 | 제주항공 | 729,000 | 예약가능 |
2024-09-24 | 제주항공 | 729,000 | 예약가능 |
2024-09-25 | 제주항공 | 729,000 | 예약가능 |
2024-09-26 | 제주항공 | 799,000 | 예약가능 |
2024-09-27 | 제주항공 | 799,000 | 예약가능 |
2024-09-28 | 제주항공 | 799,000 | 예약가능 |
2024-09-30 | 제주항공 | 729,000 | 예약가능 |
2024-10-01 | 제주항공 | 799,000 | 예약가능 |
2024-10-02 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-10-03 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-10-04 | 제주항공 | 1,199,000 | 예약가능 |
2024-10-05 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-06 | 제주항공 | 849,000 | 예약가능 |
2024-10-07 | 제주항공 | 749,000 | 예약가능 |
2024-10-08 | 제주항공 | 749,000 | 예약가능 |
2024-10-09 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-10-10 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-10-11 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-10-12 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-10-13 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-14 | 제주항공 | 749,000 | 예약가능 |
2024-10-15 | 제주항공 | 749,000 | 예약가능 |
2024-10-16 | 제주항공 | 849,000 | 예약가능 |
2024-10-17 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-18 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-19 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-20 | 제주항공 | 849,000 | 예약가능 |
2024-10-21 | 제주항공 | 749,000 | 예약가능 |
2024-10-22 | 제주항공 | 749,000 | 예약가능 |
2024-10-23 | 제주항공 | 849,000 | 예약가능 |
2024-10-24 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-25 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-26 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-10-27 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-10-28 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-29 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-10-30 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-01 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-02 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-03 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-04 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-05 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-11-06 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-08 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-09 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-10 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-12 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-11-13 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-14 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-15 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-16 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-17 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-18 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-11-19 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-11-20 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-21 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-22 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-23 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-24 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-25 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-11-26 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-11-27 | 제주항공 | 949,000 | 예약가능 |
2024-11-28 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-29 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-11-30 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-12-01 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-02 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-03 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-04 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-05 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-06 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-12-07 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-12-08 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-09 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-12-10 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-12-11 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-12 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-13 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-12-14 | 제주항공 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-12-15 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-16 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-12-17 | 제주항공 | 899,000 | 예약가능 |
2024-12-18 | 제주항공 | 999,000 | 예약가능 |
2024-12-19 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-20 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-21 | 제주항공 | 1,099,000 | 예약가능 |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
김포 오사카 |
김포공항 출발 간사이 국제공항 도착 및 입국 수속 오사카로 이동 도톤보리, 신사이바시 호텔 투숙 및 휴식 |
웰리나 호텔 프리미어 나카노시마 또는동급 호텔(2인1실 기준) | |
·조식 : 없음 ·중식 : 없음 ·석식 : 없음 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
오사카 고베 |
호텔 조식 후 1.유니버셜 스튜디오 (선택관광 추가 시) * 추가 비용 : ₩80,000 (1人) 성인 아동 동일 * 이용 시간 : AM 09:30 ~ PM 19:00 예정 * 포함 사항 : 전일 자유이용권 및 왕복 송영 * 불포함 사항 : 중식,석식,가이드,기타 개인경비 ※ 이용 시간은 현지 상황에 따라 변동 될 가능성이 있습니다. ※ 익스프레스 패스는 포함되어 있지 않으며, 필요 시 개별 구매 하셔야 합니다. ※ 가이드는 USJ에 함께 입장하지 않습니다. 2. 아리마온천/고베/롯코산 관광 (기본일정 선택 시) * 추가 비용 없음 고베 이동 아리마 스즈란 온천 메리켄파크, 모자이크 기타노이진칸 거리 롯코산 이동 롯코산 케이블 카 탑승 (편도 10분) 롯코산 전망대 호텔 투숙 및 휴식 |
웰리나 호텔 프리미어 나카노시마 또는동급 호텔(2인1실 기준) | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 스시우동세트 ·석식 : 야끼니쿠셋트 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
오사카 | 호텔 조식 후 교토로 이동 기요미즈데라 (청수사) 니넨자카, 산넨자카 아라시야마로 이동 후 중식 도게츠교 치쿠린 오사카로 이동 오사카성 석식 후 호텔로 이동 |
벨뷰 가든 호텔 간사이 에어포트 또는 동급 | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 두부나베정식 ·석식 : 샤브샤브정식 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
오사카 김포 |
호텔 조식 후 간사이 공항으로 이동 간사이공항 출발 김포공항도착 |
· | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 없음 ·석식 : 없음 |
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.