출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|
2024-09-20 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-09-21 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-09-22 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-09-23 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-09-24 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-09-25 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-09-26 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-09-27 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-09-28 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-09-29 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-09-30 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-10-01 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-10-02 | 부산에어 | 949,000 | 예약가능 |
2024-10-03 | 부산에어 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-10-04 | 부산에어 | 1,199,000 | 예약가능 |
2024-10-05 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-10-06 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-08 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-09 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-10 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-11 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-10-12 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-13 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-14 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-15 | 부산에어 | 1,349,000 | 예약가능 |
2024-10-16 | 부산에어 | 1,349,000 | 예약가능 |
2024-10-17 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-19 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-20 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-21 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-22 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-23 | 부산에어 | 999,000 | 예약가능 |
2024-10-24 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-26 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-27 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-28 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-29 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-30 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-10-31 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-01 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-02 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-03 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-04 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-05 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-06 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-07 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-08 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-09 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-10 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-11 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-12 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-13 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-14 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-15 | 부산에어 | 1,149,000 | 예약가능 |
2024-11-16 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-17 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-18 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-19 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-20 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-21 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-22 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-23 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-11-24 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-25 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-26 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-27 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-28 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-11-30 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-01 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-02 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-03 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-04 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-05 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-06 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-07 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-08 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-09 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-10 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-11 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-12 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-13 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-14 | 부산에어 | 1,099,000 | 예약가능 |
2024-12-15 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-16 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-17 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
2024-12-18 | 부산에어 | 1,049,000 | 예약가능 |
내역 | [왕복항공권] 에어부산 기준 [일정표상의 숙박] 도쿄 시내 비즈니스급 호텔(2인 1실 기준) [일정표상의 식사] 일정 참고 [일정표상의 관광지 입장료] 일정 참고 [전용차량] 8-10인승 [기타 관광 비용] 온천 입욕세 포함 [여행자 보험] 최대 1억원./KB손해보험 [유류할증료] [TAX] [가이드/기사 경비] |
---|---|
불포함 사항 | [기타경비] 개인 경비 [싱글룸 사용료] 10만원(전일) |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
인천 도쿄 |
[유의사항] ※ 본 상품은 8명이상 출발확정이며, 나리타 공항 도착해서 가이드 미팅합니다. ※ 본 상품의 항공 좌석 및 호텔 가능 여부는 실시간으로 변경되며 담당자가 해피콜시 확정 가능여부 안내 드립니다. ※ 상품에 반영 된 항공 클라스 및 호텔 룸타입 마감 시, 추가요금 발생 또는 예약 불가 안내 드릴 수 있습니다. ※ 리턴 변경시 실시간 항공 좌석 상황으로 가능여부 및 요금은 담당자에게 문의 부탁드립니다. [07:35] 인천 국제공항 출발 - 인천공항에서 미팅은 따로 없으며 개별 수속 후 들어가면 됩니다. [10:05] 나리타 국제공항 도착 도착로비에서 가이드와 미팅 후, 도쿄로 이동 - 전용차량 탑승 (약 1시간 소요) 중식 후, ▶관광 : 아사쿠사(센소지-도쿄최대사찰), 우에노(아메요코-재래시장) 아사쿠사 신사 일본 느낌이 물씬나는 절, 신사, 거리가 있는 도심지 아메요코 재래시장 도쿄 최대의 재래시장인 아메요코 재래시장 도쿄도 신주쿠구에 있는 지명의 이름으로, 이 지역에 위치하는 신주쿠역과 이를 중심으로 하는 거리를 일컫는다. 석식 후, 호텔 이동 호텔 체크인 및 휴식 |
·숙박은 출발 1일 전 홈페이지 또는 유선상으로 알려드리겠습니다. | |
·[조식] 없음 [중식] 현지식 [석식] 현지식 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
하코네 도쿄 |
호텔 조식 후, 가이드 미팅 카나가와현 하코네로 이동 - 전용차량 탑승 (약 2시간 소요) ▶관광 : [오와쿠다니, 아시노코, 하코네신사] 하코네 오와쿠다니 계곡 하코네 3대 절경에 해당하는 바위 사이의 틈 사이로 내뿜어 나오는 흰 연기가 압도적인 계곡 3000년 전 하코네의 가장 높은 봉우리 카미야마의 대폭발로 생겨난 호수 하코네에서 가장 오랜역사를 지닌 삼나무 숲 조용한 시설에 다양한 욕탕과 폭포가 있는 전통 일본 온천 |
·숙박은 출발 1일 전 홈페이지 또는 유선상으로 알려드리겠습니다. | |
[조식] 호텔식 [중식] 현지식 [석식] 현지식 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
도쿄 인천 |
호텔 조식 후,가이드 미팅 메이지 신궁&하라주쿠 관광 메이지신궁 일본 3대 신궁중의 하나인 메이지신궁 일본의 개성있는 패션스타일을 엿볼 수 있는 번화가 도쿄 만에 위치한 아름다운 장관을 품은 해변공원 |
· | |
·[조식] 호텔식 [중식] 현지식 [석식] 없음 |
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.