출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|
2024-09-20 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-21 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-22 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-23 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-24 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-25 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-26 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-27 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-28 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-29 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-09-30 | 749,000 | 예약가능 | |
2024-10-10 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-11 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-12 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-13 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-14 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-15 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-16 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-17 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-18 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-19 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-20 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-21 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-22 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-23 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-24 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-25 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-26 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-27 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-28 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-29 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-30 | 799,000 | 예약가능 | |
2024-10-31 | 799,000 | 예약가능 |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
인천 항주 |
인천국제공항 출발 항주국제공항 도착 황산으로 이동(약 3시간 소요) 명청대 옛거리 호텔투숙 및 휴식 |
·황산 파크뷰호텔 | |
·조식 : 없음 ·중식 : 기내식 ·석식 : 휘주요리 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
황산 |
호텔 조식 후 황산풍경구로 이동 황산 황산 등정(운곡케이블카 이용) 서해대협곡(1환 코스 포함) 항산 하산(운곡케이블카 이용) 호텔투숙 및 휴식 |
·황산 파크뷰호텔 | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 산위식사 ·석식 : 삼겹살무제한 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
황산 | 호텔 조식 후 항주로 이동(약 3시간 소요) 서호유람 화항관어 청하방옛거리 |
·항주 소산홀리데이인 호텔 | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 현지식 ·석식 : 동파육 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
항주 인천 |
호텔 조식 후 항주 임시정부청사 항주국제공항 출발 인천국제공항 도착 |
· | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 현지식 ·석식 : 기내식 |
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.