출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|
2024-09-20 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-09-21 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-09-22 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-09-23 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-09-24 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-09-25 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-09-26 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-09-27 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-09-28 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-09-29 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-09-30 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-01 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-06 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-07 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-08 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-10 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-11 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-12 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-13 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-14 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-15 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-16 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-17 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-18 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-19 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-20 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-21 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-22 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-23 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-24 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-25 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-26 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-27 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-28 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-29 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-10-30 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-10-31 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-01 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-02 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-03 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-04 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-05 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-06 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-07 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-08 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-09 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-10 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-11 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-12 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-13 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-14 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-15 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-16 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-17 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-18 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-19 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-20 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-21 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-22 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-23 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-24 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-25 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-26 | 499,000 | 예약가능 | |
2024-11-27 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-28 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-29 | 549,000 | 예약가능 | |
2024-11-30 | 499,000 | 예약가능 |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
청주 방콕 |
청주(CJJ) 출발 방콕(DMK) 도착 |
· | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
방콕 파타야 |
호텔 조식 후 가이드미팅 및 체크아웃 왓포사원 관광 & 새벽사원 / 수상가옥 조망 왓포사원 수상가옥 현지식 중식 후 파타야 이동 차량으로 약 2시간 30분 소요 파타야 타이 전통 마사지 2시간 수끼 태국식 샤브샤브 호텔 체크인 및 휴식 |
· | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
파타야 호텔 조식 후, 선택일정 진행(산호섬 OR 호텔 내 반나절 자유시간) [선택 1] 호텔 내 반나절 자유시간 + 중식 (도시락) [선택 2] 산호섬 스피드보트 관광 + 중식 (삼겹살) 삼겹살 식사 호텔로 귀환 및 간단한 샤워 플로팅마켓 황금절벽사원 코끼리 트래킹 반디씨푸드 타이식 씨푸드 셋메뉴 & 세미 뷔페 호텔 귀환 및 휴식 |
|
· | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
파타야 | 파타야 호텔 조식 후 백만년 바위공원과 악어농장 파인애플농장 중식 후 방콕으로 이동 방콕 도착 후 쇼핑센터 4군데 방문 한식 석식 후 호텔 투숙 및 휴식 |
· | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
방콕 | 호텔 조식 후 호텔 내 부대시설 이용 및 자유시간 12시 체크아웃 (호텔내에 짐 보관 후) 중석식 불포함입니다. 가이드 미팅 ★항공 출발 3시간 전 호텔로비에서 가이드 미팅 공항으로 이동 |
· | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
방콕 청주 |
방콕 돈무앙 공항 출발 [방콕 - 청주 비행소요시간 : 약 5시간 30분 소요] 청주 국제공항 도착 |
· | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : |
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.