| 출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-02 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-05 | 대한항공 | 2,599,000 | 예약가능 |
| 2026-03-08 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-09 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-12 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-15 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-16 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-19 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-22 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-23 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-26 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-03-29 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-03-30 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-04-02 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-04-05 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-04-06 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-04-09 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-04-12 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-04-13 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-04-16 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-04-19 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-04-20 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-04-23 | 대한항공 | 3,299,000 | 예약가능 |
| 2026-04-24 | 대한항공 | 3,199,000 | 예약가능 |
| 2026-04-26 | 대한항공 | 3,599,000 | 예약가능 |
| 2026-04-27 | 대한항공 | 3,499,000 | 예약가능 |
| 2026-05-01 | 대한항공 | 3,999,000 | 예약가능 |
| 2026-05-03 | 대한항공 | 3,599,000 | 예약가능 |
| 2026-05-04 | 대한항공 | 3,399,000 | 예약가능 |
| 2026-05-10 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-05-11 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-05-12 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-05-14 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-05-17 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-05-18 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-05-19 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-05-21 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-05-24 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-05-25 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-05-26 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-05-31 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-06-01 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-06-02 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-06-07 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-06-08 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-09 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-12 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-06-14 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-06-15 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-16 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-18 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 2026-06-21 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-06-22 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-23 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-28 | 대한항공 | 2,699,000 | 예약가능 |
| 2026-06-29 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-06-30 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-07-05 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-06 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-07 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-10 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-12 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-13 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-14 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-19 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-07-20 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-21 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-07-26 | 대한항공 | 3,899,000 | 예약가능 |
| 2026-07-27 | 대한항공 | 3,799,000 | 예약가능 |
| 2026-07-28 | 대한항공 | 3,799,000 | 예약가능 |
| 2026-08-02 | 대한항공 | 3,899,000 | 예약가능 |
| 2026-08-03 | 대한항공 | 3,799,000 | 예약가능 |
| 2026-08-04 | 대한항공 | 3,799,000 | 예약가능 |
| 2026-08-09 | 대한항공 | 3,899,000 | 예약가능 |
| 2026-08-10 | 대한항공 | 3,799,000 | 예약가능 |
| 2026-08-11 | 대한항공 | 3,799,000 | 예약가능 |
| 2026-08-16 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-17 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-18 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-23 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-24 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-25 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-30 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-08-31 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-09-01 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-09-06 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-09-07 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-09-08 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-09-13 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-09-14 | 대한항공 | 2,599,000 | 예약가능 |
| 2026-09-15 | 대한항공 | 2,599,000 | 예약가능 |
| 2026-09-21 | 대한항공 | 4,499,000 | 예약가능 |
| 2026-09-27 | 대한항공 | 3,199,000 | 예약가능 |
| 2026-09-28 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-09-29 | 대한항공 | 3,099,000 | 예약가능 |
| 2026-10-06 | 대한항공 | 2,799,000 | 예약가능 |
| 2026-10-11 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-10-13 | 대한항공 | 2,599,000 | 예약가능 |
| 2026-10-18 | 대한항공 | 2,999,000 | 예약가능 |
| 2026-10-25 | 대한항공 | 2,899,000 | 예약가능 |
| 포함내역 | [왕복항공권] 대한항공 탑승 (마일리지 80% 적립가능) [TAX] [제세공과금] [유류할증료] 유류할증료는 매달 변동가격이 적용되므로 변경 될 수 있습니다. [일정표상의 숙박] 전 일정 일급(4성급) 호텔 숙박 (2인 1실 기준) [일정표상의 식사] 6대 특식 포함- 스비치코바, 호이리게, 슈니첼, 굴라시,보헤미안립스,꼴레뇨 [일정표상의 관광지 입장료] [여행자 보험] 최고 1억원(KB손해보험가입) / *여행기간동안만 적용/연령별 차등적용, *만 90세 이상, 외국인: 보험 가입 제외 [전용차량] 45인승 대형버스 |
|---|---|
| 불포함 사항 | [가이드/기사 경비] 1인당 전 일정 100유로 현지 지불 (20명 미만 출발시 130유로 현지 지불) [자유일정 시 식사] 프라하 자유시간 시 식사 1회 불포함 [싱글룸 사용료] 전 일정 55만원 [선택관광 비용] 선택관광 선택시 별도 비용 발생(일정표 참고) [기타경비] 환율추가금-본 상품은 2025.06.09 하나은행(구 외환은행) 기준 '1유로당 1,550.21원 매매기준율' 최초 환율을 기준하고 있으며, 출발일 15일 전 (변동이 심한 경우 7일 전 최종 확인) 기획 당시 환율보다 2% 이상 인상될 경우 추가 금액을 청구할 수 있습니다. |
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|---|---|
| 지역 | 일정내역 |
| 인천 헝가리 체코 |
12:15
인천(ICN) 출발 KE963 12시간40분 16:55 부다페스트(BUD) 도착 대한민국/인천 ■ 미팅시간 : 09:30 예정 ■ 미팅장소 : 인천국제공항 제2터미널 3층 ■ 인솔자 : 출발 2~3일 전 안내 연락 예정 12:15 KE963편 인천 출발 / 부다페스트 향발 (약 12시간 40분) 헝가리/부다페스트 16:55 부다페스트 도착 체코/브르노 브르노로 이동 (약 3시간 30분소요) 호텔 투숙 및 휴식 |
· OREA CONGRESS HOTEL BRNO +420 543 141 111 |
|
·조식 : 없음 ·중식 : 기내식 ·석식 : 기내식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 체코/브르노 체코/프라하 |
체코/브르노 호텔 조식 후 체코/프라하 ■보헤미아 왕국의 수도로 1000년 이상의 역사를 간직한 프라하로 이동 (약 3시간 소요) - 매시 정각에 12사도의 인형이 나와 움직이다 사라지는 천문시계탑(외관) - 프라하성이 보이는 낭만의 다리 까를교 - 1475년에 세워진 구시가의 출입문인 화악탑 - 꼭대기가 금빛으로 빛나는 두개의 첨탑이 있는 틴성당 - 체코의 건국자 성이 있는 바츨라프 광장 -흐라트차니 언덕위에 자리한 프라하 성 ★프라하 야간 투어★ ※ 일부 하계 시즌(4월~10월)에는 유럽의 일몰 시간이 늦어 완전한 야경관광이 어려워 야간관광으로 진행됨을 양해부탁드립니다. 호텔 투숙 및 휴식 카를교 구시가지와 프라하성을 연결하는 가장 오래된 다리 프라하 구시가지와 신시가지의 관문 ![]() 화약탑은 체코 프라하의 성문이자 탑으로 현재 프라하의 구시가지와 신시가지를 나누는 관문입니다. 1475년 고딕양식으로 지어졌고 전체 높이는 65m로 프라하 성의 성문으로 세워졌습니다. 1757년까지 성문으로의 역할을 유지하다 이후 개축되었고 연구실 겸 화약 창고로 용도가 바뀌어 화약탑으로 불리기 되엇습니다. 이후 1960년에대 연금술과 관련 된 유물과 자료를 전시하는 박물관으로 개관하였고 현재 입장이 가능한 관광지입니다. 프라하 구시가지 광장 프라하 관광의 중심지, 프라하 구시가지 광장 ![]() 프라하 야간투어 낮처럼 아름다운 프라하의 밤! 까를교. 빛과 성의 어우러짐이 아름다운 프라하성과 구시가지의 야경을 감상할 수 있습니다. |
· HOTEL OLYMPIK +420 266 184 82 |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 현지식 ·석식 : 현지식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 체코/프라하 | 체코/프라하 호텔 조식 후 ★프라하 시내에서 전일 자유시간★ ※ 자유시간 시 인솔자 및 가이드는 동반하지 않습니다. ※ 일정 진행 및 현지 상황에 따라 자유시간은 변동 될수 있습니다 호텔 투숙 및 휴식 드레스덴+작센스위스 관광 선택관광 프라하 자유여행자들이 즐겨찾는 독일 소도시 당일치기 코스로, 작센지역의 대표적인 관광지인 드레스덴과 작센스위스 국립공원을 인솔자와 함께 다녀옵니다.
|
·HOTEL OLYMPIK +420 266 184 820 |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 자유식 ·석식 : 한식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 체코/훌루보카 체코/체스키크룸로프 |
체코/프라하 호텔 조식 후 체코/훌루보카 체코 남부 보헤미아의 소도시 훌루보카로 이동 (약 1시간 50분소요) - 동화와도 같이 아름다운 훌루보카 성 (외관) 관광 훌루보카 성 동화와도 같이 아름다운 훌루보카 성 체스키크룸로프의 심장, 체스키크룸로프 성 체스키크롬로프의 아름다운 중앙광장 |
·HOTEL ELEMENT +420 380 420 770 |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 현지식 ·석식 : 현지식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 체코/카플리체 오스트리아/할슈타트 오스트리아/잘츠캄머굿 |
체코/카플리체 호텔 조식 후 오스트리아/할슈타트 ■아름다운 호수마을 할슈타트로 이동 (약 3시간 30분소요) - 잘츠캄머굿의 진주라고 불리면서 아름다운 경관을 자랑하는 할슈타트 마을 관광 할슈타트 아름다운 호수마을 할슈타트 모차르트 어머니 생가가 있는 장크트 길겐 마을
게트라이데 거리 구시가의 대표적인 번화가 게트라이데 거리 사운드 오브 뮤직'에서 <도레미송>을 불렀던 곳 |
·COURTYARD |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 현지식 ·석식 : 중식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 오스트리아/멜크 오스트리아/비엔나 |
오스트리아/린츠 호텔 조식 후 오스트리아/멜크 ■바로크의 보물 수도원을 간직한 멜크로 이동 (약 1시간 10분 소요) - 세계적인 명소 도나우강 아기자기한 멜크 올드타운 관광 오스트리아/비엔나 ■음악의 도시이자 오스트리아의 수도인 비엔나로 이동 (약 1시간 20분 소요) - 아름다운 분수를 뜻하는 왕가의 여름별궁인 쉔부른궁전(내부) - 비엔나의 상징이자 오스트리아 최고의 고딕성당인 슈테판 사원 - 명품관들이 늘어 서있는 번화가 게른트너 거리 - 19세기 말 완성된 네오고딕 양식의 장려한 시청사(외관) ★ 비엔나 야간투어 ★※ 일부 하계 시즌(4월~10월)에는 유럽의 일몰 시간이 늦어 완전한 야경관광이 어려워 야간관광으로 진행됨을 양해부탁드립니다. 벨베데레 궁전 미술관 선택관광
|
·CLARION CONGRESS HOTEL PRAHA |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 한식 ·석식 : 현지식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 오스트리아/비엔나 헝가리/부다페스트 |
오스트리아/비엔나 호텔 조식 후 - 명품관들이 늘어 서있는 번화가 게른트너 거리 - 19세기 말 완성된 네오고딕 양식의 장려한 시청사(외관) ★비엔나 자유시간★※ 약 1~2시간 내외의 자유시간이 제공됩니다. (현지사정으로 제공시간은 변동될 수 있습니다.) 게른트너 거리 명품관들이 늘어 서 있는 번화가 ※ 링거리 교통 체증 등 현지 사정으로 관광이 어려울 경우 차창 관광으로 대체 됩니다. 판도르프 아울렛 여행하듯 쇼핑 즐길 수 있는 판도르프 아울렛 야경 포토스팟에서 웅장한 건축물과 그림같은 황금빛 야경을 감상할 수 있습니다. |
·HOTEL VIS VITALIS +36 28 999 055 |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 매식 ·석식 : 현지식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 헝가리/부다페스트 | 헝가리/부다페스트 호텔 조식 후 - 역대 헝가리 왕들이 대관식을 올렸던 마챠시 교회(외관) - 헝가리 건국 1000년을 기념하여 만든 영웅광장 - 역대 왕들의 거주지인 부다 지역의 왕궁(외관) - 초대 국왕 이슈트반 1세를 기리기 위해 세운 성이슈트반 성당 - 뾰족한 고깔 모양의 하얀색 탑 7개가 있는 어부의 요새 ★부다페스트 자유시간★※ 약 1~2시간 내외의 자유시간이 제공됩니다. 부다페스트 공항으로 이동 19:30 KE964편 부다페스트 출발 / 인천 향발 (약 10시간 40분 소요) |
· |
|
·조식 : 호텔식 ·중식 : 중식 ·석식 : 기내식 |
|
![]() |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
| 지역 | 일정내역 |
| 부다페스트 인천 |
19:30
부다페스트(BUD) 출발 KE964 10시간40분 14:10 인천(ICN) 도착 대한민국/인천 14:10 인천 국제공항 도착 |
· |
|
·조식 : 기내식 ·중식 : ·석식 : |
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.